NavList threads from 2014

[Back to overview of years]

30 Dec 2013 – 01 Jan 2014 : Mercury artificial horizons

  1. 2013-12-30 19:28 Randall Morrow
  2. 2013-12-30 20:05 Brad Morris
  3. 2013-12-30 20:26 Antoine Couëtte
  4. 2013-12-30 23:23 Bruce J. Pennino
  5. 2013-12-31 01:49 Alexandre Eremenko
  6. 2013-12-31 05:47 Gary LaPook
  7. 2013-12-31 06:14 Gary LaPook
  8. 2014-01-01 00:51 Paul Hirose

01 Jan 2014 – 01 Jan 2014 : Fw: My First airborne shots

  1. 2014-01-01 09:36 Gary LaPook

01 Jan 2014 – 01 Jan 2014 : The Geopolitics of the Gregorian Calendar

  1. 2014-01-01 13:42 Jackson McDonald

31 Dec 2013 – 01 Jan 2014 : Long Term Almanac 2000-2050

  1. 2013-12-31 23:13 Sean C
  2. 2014-01-01 15:11 Örjan Sandström

20 Dec 2013 – 01 Jan 2014 : Measuring Dip in the 18th Century

  1. 2013-12-20 09:21 Marcel Tschudin
  2. 2013-12-20 10:48 Gary LaPook
  3. 2013-12-21 08:31 Gary LaPook
  4. 2013-12-22 02:41 Alexandre Eremenko
  5. 2013-12-22 15:09 Bruce J. Pennino
  6. 2013-12-23 20:07 Brad Morris
  7. 2013-12-23 20:54 Frank Reed
  8. 2013-12-23 21:39 Brad Morris
  9. 2013-12-26 07:48 Gary LaPook
  10. 2013-12-26 16:38 Brad Morris
  11. 2013-12-26 18:27 Gary LaPook
  12. 2013-12-26 19:04 Frank Reed
  13. 2013-12-26 19:55 Bruce J. Pennino
  14. 2013-12-26 21:01 Alexandre Eremenko
  15. 2013-12-26 21:33 Brad Morris
  16. 2013-12-26 21:40 Frank Reed
  17. 2013-12-27 03:01 Alexandre Eremenko
  18. 2013-12-27 23:02 Alexandre Eremenko
  19. 2013-12-28 00:01 Greg Licfi
  20. 2013-12-28 00:28 Frank Reed
  21. 2013-12-28 01:27 Greg Licfi
  22. 2013-12-28 03:24 Alexandre Eremenko
  23. 2013-12-28 03:35 Alexandre Eremenko
  24. 2013-12-28 03:44 Norm Goldblatt
  25. 2013-12-28 04:20 Bruce J. Pennino
  26. 2013-12-28 04:53 Greg Licfi
  27. 2013-12-28 05:12 Alexandre Eremenko
  28. 2013-12-28 08:08 Gary LaPook
  29. 2013-12-28 22:07 Brad Morris
  30. 2013-12-29 00:32 Frank Reed
  31. 2013-12-29 01:23 Alexandre Eremenko
  32. 2013-12-29 01:29 Alexandre Eremenko
  33. 2013-12-29 01:51 Alexandre Eremenko
  34. 2013-12-29 01:56 Brad Morris
  35. 2013-12-29 04:34 Brad Morris
  36. 2013-12-29 05:09 Brad Morris
  37. 2013-12-29 06:21 Alexandre Eremenko
  38. 2013-12-29 06:27 Brad Morris
  39. 2013-12-29 06:35 Alexandre Eremenko
  40. 2013-12-29 06:36 Brad Morris
  41. 2013-12-29 06:46 Alexandre Eremenko
  42. 2013-12-29 06:57 Alexandre Eremenko
  43. 2014-01-01 08:28 Gary LaPook
  44. 2014-01-01 08:35 Gary LaPook
  45. 2014-01-01 16:30 Alexandre Eremenko
  46. 2014-01-01 18:53 Brad Morris
  47. 2014-01-01 19:15 Ken Muldrew
  48. 2014-01-01 19:24 Frank Reed
  49. 2014-01-01 20:23 Gary LaPook
  50. 2014-01-01 20:49 Brad Morris
  51. 2014-01-01 22:00 Alexandre Eremenko
  52. 2014-01-01 22:11 Alexandre Eremenko

31 Dec 2013 – 01 Jan 2014 : Angular inclination of an interstate highway

  1. 2013-12-31 18:26 Frank Reed
  2. 2013-12-31 19:06 Jackson McDonald
  3. 2013-12-31 19:25 Gary LaPook
  4. 2013-12-31 19:44 Gary LaPook
  5. 2013-12-31 19:51 Frank Reed
  6. 2013-12-31 19:51 Lu Abel
  7. 2013-12-31 20:07 Jackson McDonald
  8. 2013-12-31 20:08 Lu Abel
  9. 2013-12-31 20:15 Frank Reed
  10. 2013-12-31 21:25 Jackson McDonald
  11. 2013-12-31 21:36 Jackson McDonald
  12. 2013-12-31 21:55 Norm Goldblatt
  13. 2013-12-31 22:03 Fred Hebard
  14. 2013-12-31 22:49 Frank Reed
  15. 2013-12-31 22:57 Frank Reed
  16. 2013-12-31 23:12 Frank Reed
  17. 2013-12-31 23:29 Norm Goldblatt
  18. 2014-01-01 22:33 Frank Reed
  19. 2014-01-01 22:36 Frank Reed

26 Dec 2013 – 02 Jan 2014 : Re: Fw: Sight Reduction by Hand you might like

  1. 2013-12-26 09:20 Örjan Sandström
  2. 2013-12-26 16:18 Alexandre Eremenko
  3. 2013-12-26 22:40 Frank Reed
  4. 2014-01-02 04:29 Hanno Ix

01 Jan 2014 – 02 Jan 2014 : Crescent Venus

  1. 2014-01-01 00:29 Greg Rudzinski
  2. 2014-01-01 01:49 Jackson McDonald
  3. 2014-01-01 07:14 Norm Goldblatt
  4. 2014-01-01 12:39 Greg Rudzinski
  5. 2014-01-02 04:43 Norm Goldblatt

01 Dec 2013 – 02 Jan 2014 : Bubble sextant parts and calibration

  1. 2013-12-01 21:35 Dan M
  2. 2013-12-02 18:57 Eric van der Veen
  3. 2013-12-03 05:11 Paul Dolkas
  4. 2013-12-03 07:16 Geoffrey Kolbe
  5. 2013-12-03 17:08 Eric van der Veen
  6. 2013-12-04 06:29 Paul Dolkas
  7. 2013-12-04 18:51 Noell Wilson
  8. 2013-12-04 20:34 Brad Morris
  9. 2013-12-05 07:15 Gary LaPook
  10. 2014-01-02 08:53 Robert Swartz
  11. 2014-01-02 19:27 Eric van der Veen

01 Jan 2014 – 02 Jan 2014 : Pub. 249 vol1

  1. 2014-01-01 16:04 Randall Morrow
  2. 2014-01-01 17:29 Greg Rudzinski
  3. 2014-01-01 18:54 Greg Rudzinski
  4. 2014-01-01 19:07 Frank Reed
  5. 2014-01-02 19:27 Randall Morrow

02 Jan 2014 – 02 Jan 2014 : A new way to check for magnetic variation or even align your compass?

  1. 2014-01-02 20:17 Lu Abel

02 Jan 2014 – 02 Jan 2014 : Re: A new way to check for magnetic variation or even align yourcompass?

  1. 2014-01-02 22:01 Frank Reed

01 Jan 2014 – 03 Jan 2014 : Another artificial horizon

  1. 2014-01-01 22:46 Stan K
  2. 2014-01-01 23:21 Brad Morris
  3. 2014-01-02 01:07 Alan S
  4. 2014-01-02 01:48 Stan K
  5. 2014-01-02 01:50 Stan K
  6. 2014-01-02 04:12 Brad Morris
  7. 2014-01-02 16:28 Alan S
  8. 2014-01-02 21:56 Stan K
  9. 2014-01-02 22:31 Brad Morris
  10. 2014-01-02 23:20 Alan S
  11. 2014-01-03 00:06 Stan K
  12. 2014-01-03 00:21 Stan K

02 Jan 2014 – 03 Jan 2014 : Lewis & Clark's artificial horizons

  1. 2014-01-02 01:42 Bruce Stark
  2. 2014-01-02 15:12 Greg Licfi
  3. 2014-01-02 20:03 Greg Rudzinski
  4. 2014-01-03 01:39 Bruce Stark

12 Dec 2013 – 03 Jan 2014 : Looking for a stop watch.

  1. 2013-12-12 21:23 Nial McInerney
  2. 2013-12-12 21:30 Brad Morris
  3. 2013-12-12 21:57 Paul Dolkas
  4. 2014-01-03 02:05 Nial McInerney
  5. 2014-01-03 04:27 Brad Morris
  6. 2014-01-03 04:28 Brad Morris
  7. 2014-01-03 05:20 Norm Goldblatt

03 Jan 2014 – 03 Jan 2014 : Re: A new way to check for magnetic variation or even alignyourcompass?

  1. 2014-01-03 06:23 Francis Upchurch

03 Jan 2014 – 03 Jan 2014 : Re: A new way to check for magnetic variation or evenalignyour compass?

  1. 2014-01-03 11:51 Jackson McDonald

02 Jan 2014 – 03 Jan 2014 : Re: A new way to check for magnetic variation or even alignyour compass?

  1. 2014-01-02 20:43 Brad Morris
  2. 2014-01-02 23:50 Lu Abel
  3. 2014-01-03 16:16 Philip Lange

03 Jan 2014 – 03 Jan 2014 : Re: A new way to check for magnetic variation or even alignyourcompass?

  1. 2014-01-03 06:09 Francis Upchurch
  2. 2014-01-03 17:10 Sean C

03 Jan 2014 – 03 Jan 2014 : Re: A new way to check for magnetic variation or evenalignyourcompass?

  1. 2014-01-03 18:27 Robert Eno

03 Jan 2014 – 03 Jan 2014 : Confirmation of a story I was told

  1. 2014-01-03 02:32 Norm Goldblatt
  2. 2014-01-03 03:21 Greg Rudzinski
  3. 2014-01-03 05:16 Gary LaPook
  4. 2014-01-03 05:37 Norm Goldblatt
  5. 2014-01-03 09:30 Gary LaPook
  6. 2014-01-03 13:56 W F Jones
  7. 2014-01-03 18:29 Norm Goldblatt

03 Jan 2014 – 03 Jan 2014 : Dip Variation by Theodolite

  1. 2014-01-03 02:12 Bruce J. Pennino
  2. 2014-01-03 07:50 Marcel Tschudin
  3. 2014-01-03 21:29 Frank Reed
  4. 2014-01-03 22:09 Bruce J. Pennino
  5. 2014-01-03 22:23 Frank Reed

04 Jan 2014 – 04 Jan 2014 : Accidental map of the doldrums

  1. 2014-01-04 01:10 Dave Walden
  2. 2014-01-04 02:08 Frank Reed
  3. 2014-01-04 15:49 Don Seltzer

25 Dec 2013 – 04 Jan 2014 : Re: Sight Reduction Tables for Small Boat Navigation by HewittSchlereth

  1. 2013-12-25 02:27 Stan K
  2. 2013-12-25 09:37 Nial McInerney
  3. 2013-12-25 16:51 Hewitt Schlereth
  4. 2014-01-04 20:53 Wolfgang Hasper

04 Jan 2014 – 05 Jan 2014 : Re: Sight Reduction Tables for Small Boat Navigation byHewittSchlereth

  1. 2014-01-04 21:10 Nial McInerney
  2. 2014-01-04 21:39 Brad Morris
  3. 2014-01-04 22:43 Wolfgang Hasper
  4. 2014-01-05 07:06 Gary LaPook
  5. 2014-01-05 07:29 Brad Morris

05 Jan 2014 – 05 Jan 2014 : Chevalier de l'espace

  1. 2014-01-05 15:07 Dave Walden

05 Jan 2014 – 05 Jan 2014 : Can you work a Polaris problem just like any other star?

  1. 2014-01-05 02:08 Greg Licfi
  2. 2014-01-05 04:00 Frank Reed
  3. 2014-01-05 04:40 Frank Reed
  4. 2014-01-05 04:46 Brad Morris
  5. 2014-01-05 07:30 Gary LaPook
  6. 2014-01-05 07:43 Geoffrey Kolbe
  7. 2014-01-05 15:26 Peter Hakel

16 Dec 2013 – 05 Jan 2014 : Understanding the Accuracy of Astro Navigation

  1. 2013-12-16 08:02 Andrés Ruiz
  2. 2014-01-05 22:16 Frank Reed

05 Jan 2014 – 06 Jan 2014 : All Bygrave slide rule posts

  1. 2014-01-05 07:27 Frank Reed
  2. 2014-01-06 06:00 Gary LaPook
  3. 2014-01-06 06:57 Gary LaPook
  4. 2014-01-06 08:26 Gary LaPook

06 Jan 2014 – 06 Jan 2014 : GPS Ted Talk

  1. 2014-01-06 03:24 Greg Rudzinski
  2. 2014-01-06 18:59 Alan S

07 Jan 2014 – 07 Jan 2014 : Cel nav in business news!

  1. 2014-01-07 00:31 Dave Walden

05 Jan 2014 – 07 Jan 2014 : Terrorists study celestial navigation?!

  1. 2014-01-05 14:13 Dave Walden
  2. 2014-01-05 18:04 Brad Morris
  3. 2014-01-05 18:27 Alan S
  4. 2014-01-05 20:11 Lu Abel
  5. 2014-01-05 20:12 Lu Abel
  6. 2014-01-05 20:17 Norm Goldblatt
  7. 2014-01-05 21:08 Frank Reed
  8. 2014-01-05 23:29 Greg Rudzinski
  9. 2014-01-05 23:57 Alan S
  10. 2014-01-06 02:29 Sean C
  11. 2014-01-06 18:06 Alan S
  12. 2014-01-07 08:10 Geoffrey Kolbe

07 Jan 2014 – 07 Jan 2014 : Sundogs

  1. 2014-01-07 23:05 Bill B

08 Jan 2014 – 08 Jan 2014 : Re: Sundogs-what a co-inkydink

  1. 2014-01-08 01:21 Norm Goldblatt

06 Jan 2014 – 08 Jan 2014 : Home-built sextant

  1. 2014-01-06 18:19 Frank Reed
  2. 2014-01-06 18:48 Alan S
  3. 2014-01-06 19:06 Don Seltzer
  4. 2014-01-07 14:56 Dave Walden
  5. 2014-01-08 16:29 W F Jones

05 Jan 2014 – 08 Jan 2014 : Re: Can you work a Polaris problem just like any otherstar?

  1. 2014-01-05 06:17 Greg Licfi
  2. 2014-01-05 06:18 Greg Licfi
  3. 2014-01-05 21:02 Greg Licfi
  4. 2014-01-05 21:40 Frank Reed
  5. 2014-01-07 06:41 Geoffrey Kolbe
  6. 2014-01-07 15:07 G Becker
  7. 2014-01-07 19:59 Paul Hirose
  8. 2014-01-08 19:11 G Becker

07 Jan 2014 – 08 Jan 2014 : Celestial navigation graduate studies

  1. 2014-01-07 03:55 Oscar Z
  2. 2014-01-08 22:59 Frank Reed

09 Jan 2014 – 09 Jan 2014 : Aurora borealis overnight

  1. 2014-01-09 01:40 Frank Reed
  2. 2014-01-09 01:43 Brad Morris

09 Jan 2014 – 09 Jan 2014 : Large sunspot group visible

  1. 2014-01-09 04:51 Paul Hirose
  2. 2014-01-09 20:44 Sean C
  3. 2014-01-09 21:01 Frank Reed
  4. 2014-01-09 21:32 Robert Eno

09 Jan 2014 – 09 Jan 2014 : Later sunsets from the Equation of Time

  1. 2014-01-09 22:47 Frank Reed

10 Jan 2014 – 10 Jan 2014 : Cotter on ebay

  1. 2014-01-10 02:14 Dave Walden

10 Jan 2014 – 10 Jan 2014 : Re: Star Trackers Harden Ground Targeting Systems fromGPS Spoofing

  1. 2014-01-10 22:55 Robert Wyatt

10 Jan 2014 – 10 Jan 2014 : Star Trackers Harden Ground Targeting Systems from GPS Spoofing

  1. 2014-01-10 14:38 Richard B. Langley
  2. 2014-01-10 22:04 Frank Reed
  3. 2014-01-10 23:05 Jackson McDonald

10 Jan 2014 – 11 Jan 2014 : Quick question about the NASR

  1. 2014-01-10 23:39 Randall Morrow
  2. 2014-01-11 04:34 Herbert Prinz

11 Jan 2014 – 12 Jan 2014 : Screen captures from "All is Lost"

  1. 2014-01-11 08:01 Frank Reed
  2. 2014-01-11 11:59 Örjan Sandström
  3. 2014-01-11 14:43 Nial McInerney
  4. 2014-01-11 15:03 Don Seltzer
  5. 2014-01-11 15:59 Brad Morris
  6. 2014-01-11 18:28 Frank Reed
  7. 2014-01-11 18:34 Greg Rudzinski
  8. 2014-01-11 18:39 Frank Reed
  9. 2014-01-11 18:41 Frank Reed
  10. 2014-01-11 18:53 Frank Reed
  11. 2014-01-11 19:07 Greg Rudzinski
  12. 2014-01-11 20:21 Gary LaPook
  13. 2014-01-11 20:24 Gary LaPook
  14. 2014-01-11 20:54 Gary LaPook
  15. 2014-01-11 21:08 Gary LaPook
  16. 2014-01-12 00:00 Alan S
  17. 2014-01-12 00:01 Alan S
  18. 2014-01-12 00:17 Alan S
  19. 2014-01-12 00:30 Brad Morris
  20. 2014-01-12 00:49 Alan S
  21. 2014-01-12 00:49 Bill B
  22. 2014-01-12 00:52 Alan S
  23. 2014-01-12 01:05 Alan S

09 Jan 2014 – 12 Jan 2014 : What should I expect for a land based sight accuracy

  1. 2014-01-09 23:07 Greg Licfi
  2. 2014-01-09 23:47 Alan S
  3. 2014-01-09 23:47 Greg Rudzinski
  4. 2014-01-09 23:57 Randall Morrow
  5. 2014-01-10 00:13 Frank Reed
  6. 2014-01-10 05:47 Greg Licfi
  7. 2014-01-10 18:51 Gary LaPook
  8. 2014-01-10 21:27 Frank Reed
  9. 2014-01-11 01:27 Greg Licfi
  10. 2014-01-11 19:09 Sean C
  11. 2014-01-12 01:44 Greg Licfi

12 Jan 2014 – 12 Jan 2014 : Celestial navigation programs

  1. 2014-01-12 01:12 Stan K
  2. 2014-01-12 04:14 Alan S

10 Jan 2014 – 12 Jan 2014 : Cassens & Plath versus C. Plath sextants

  1. 2014-01-10 22:08 Jackson McDonald
  2. 2014-01-10 23:03 Greg Rudzinski
  3. 2014-01-11 00:16 Ken Gebhart
  4. 2014-01-11 00:34 Robert Eno
  5. 2014-01-11 13:16 Jackson McDonald
  6. 2014-01-12 13:48 Jeremy C

08 Jan 2014 – 13 Jan 2014 : Japanese Bygrave slider rule on Ebay

  1. 2014-01-08 10:22 Eric van der Veen
  2. 2014-01-08 17:30 Gary LaPook
  3. 2014-01-08 17:33 Gary LaPook
  4. 2014-01-08 20:26 Alan S
  5. 2014-01-08 23:57 Brad Morris
  6. 2014-01-09 00:07 Gary LaPook
  7. 2014-01-09 01:06 Brad Morris
  8. 2014-01-09 05:38 Alan S
  9. 2014-01-09 06:17 Brad Morris
  10. 2014-01-09 07:44 Bill B
  11. 2014-01-09 08:02 Brad Morris
  12. 2014-01-09 09:08 Gary LaPook
  13. 2014-01-09 21:44 Alan S
  14. 2014-01-09 21:57 Alan S
  15. 2014-01-09 23:05 Frank Reed
  16. 2014-01-10 00:05 Alan S
  17. 2014-01-11 21:51 Gary LaPook
  18. 2014-01-11 22:25 Hewitt Schlereth
  19. 2014-01-12 14:38 Eric van der Veen
  20. 2014-01-12 18:01 Brad Morris
  21. 2014-01-12 19:19 Greg Licfi
  22. 2014-01-12 19:29 Tom Sult
  23. 2014-01-12 19:53 Frank Reed
  24. 2014-01-12 19:59 Tom Sult
  25. 2014-01-12 22:58 Mike Mayer
  26. 2014-01-13 02:10 Gary LaPook
  27. 2014-01-13 11:24 Francis Upchurch

12 Jan 2014 – 14 Jan 2014 : Need help with HO208

  1. 2014-01-12 17:32 Randall Morrow
  2. 2014-01-12 20:47 Greg Rudzinski
  3. 2014-01-13 05:04 Gary LaPook
  4. 2014-01-13 15:39 Randall Morrow
  5. 2014-01-13 19:50 Dave Walden
  6. 2014-01-13 20:26 Randall Morrow
  7. 2014-01-13 22:13 Gary LaPook
  8. 2014-01-14 00:34 Dave Walden
  9. 2014-01-14 00:41 Dave Walden
  10. 2014-01-14 02:05 Mike Burkes

14 Jan 2014 – 14 Jan 2014 : Re: Need help with HO208...Thanks!

  1. 2014-01-14 15:46 Randall Morrow
  2. 2014-01-14 17:31 Greg Rudzinski
  3. 2014-01-14 19:24 Örjan Sandström

14 Jan 2014 – 14 Jan 2014 : AH levels, a matched set

  1. 2014-01-14 19:30 Randall Morrow

14 Jan 2014 – 14 Jan 2014 : Indiana sunset

  1. 2014-01-14 20:04 Alexandre Eremenko

14 Jan 2014 – 14 Jan 2014 : Correction: Indiana sunrise

  1. 2014-01-14 21:12 Alexandre Eremenko

14 Jan 2014 – 14 Jan 2014 : Help on Marconi bearing corrector

  1. 2014-01-14 23:29 Mike Cino
  2. 2014-01-14 23:33 Brad Morris
  3. 2014-01-14 23:45 Brad Morris
  4. 2014-01-14 23:54 Mike Cino

14 Jan 2014 – 14 Jan 2014 : Marconi bearing corrector Photos

  1. 2014-01-14 23:55 Mike Cino

14 Jan 2014 – 15 Jan 2014 : Celestial Tools V4.3.1...

  1. 2014-01-14 17:37 Stan K
  2. 2014-01-15 01:39 Jackson McDonald

14 Jan 2014 – 15 Jan 2014 : Sextant Repairs

  1. 2014-01-14 03:31 Steve E. Bryant
  2. 2014-01-14 04:09 Frank Reed
  3. 2014-01-14 05:10 Brad Morris
  4. 2014-01-14 14:11 Alexandre Eremenko
  5. 2014-01-15 04:51 Gary LaPook
  6. 2014-01-15 09:16 Frank Reed
  7. 2014-01-15 14:19 Robert Eno
  8. 2014-01-15 19:41 Örjan Sandström

15 Jan 2014 – 15 Jan 2014 : Re: Fix differences with 5 reduction methods...clarification

  1. 2014-01-15 21:26 Randall Morrow

15 Jan 2014 – 15 Jan 2014 : Fix differences with 5 reduction methods

  1. 2014-01-15 21:12 Randall Morrow
  2. 2014-01-15 21:45 Alan S
  3. 2014-01-15 21:49 David Fleming

06 Jan 2014 – 16 Jan 2014 : Question Re: Position by Calculation

  1. 2014-01-06 20:55 Sean C
  2. 2014-01-06 22:31 Lu Abel
  3. 2014-01-07 00:51 Gary LaPook
  4. 2014-01-07 03:28 Peter Hakel
  5. 2014-01-07 04:02 Gary LaPook
  6. 2014-01-07 06:53 Geoffrey Kolbe
  7. 2014-01-07 16:48 Sean C
  8. 2014-01-07 17:56 Gary LaPook
  9. 2014-01-07 18:37 Geoffrey Kolbe
  10. 2014-01-07 21:56 Gary LaPook
  11. 2014-01-07 22:16 Gary LaPook
  12. 2014-01-08 07:55 Antoine Couëtte
  13. 2014-01-08 18:40 Sean C
  14. 2014-01-08 20:02 Greg Rudzinski
  15. 2014-01-08 20:16 Sean C
  16. 2014-01-08 20:39 Greg Rudzinski
  17. 2014-01-08 22:30 Sean C
  18. 2014-01-08 22:39 Greg Rudzinski
  19. 2014-01-08 23:13 Greg Rudzinski
  20. 2014-01-09 04:50 Paul Hirose
  21. 2014-01-09 07:04 Antoine Couëtte
  22. 2014-01-09 07:05 Antoine Couëtte
  23. 2014-01-09 18:49 Dave Walden
  24. 2014-01-11 04:04 Bruce J. Pennino
  25. 2014-01-11 05:45 Greg Rudzinski
  26. 2014-01-11 05:56 Greg Rudzinski
  27. 2014-01-11 18:06 Bruce J. Pennino
  28. 2014-01-11 18:14 Bruce J. Pennino
  29. 2014-01-13 18:03 Bruce J. Pennino
  30. 2014-01-13 18:38 Gary LaPook
  31. 2014-01-13 18:47 Gary LaPook
  32. 2014-01-13 18:52 Gary LaPook
  33. 2014-01-13 19:01 Gary LaPook
  34. 2014-01-14 18:36 Hanno Ix
  35. 2014-01-16 02:39 Rick Gay

15 Jan 2014 – 16 Jan 2014 : Re: Fix differences with 5 reduction methods...Read "clarifications"

  1. 2014-01-15 22:52 Randall Morrow
  2. 2014-01-15 23:58 David Fleming
  3. 2014-01-16 05:34 Gary LaPook
  4. 2014-01-16 09:59 Andrés Ruiz

14 Jan 2014 – 16 Jan 2014 : H.O. 208 question

  1. 2014-01-14 17:41 Stan K
  2. 2014-01-15 19:21 Örjan Sandström
  3. 2014-01-15 20:26 Stan K
  4. 2014-01-16 18:29 Gary LaPook

07 Jan 2014 – 17 Jan 2014 : Retracing Sir Shackleton's journey

  1. 2014-01-07 22:45 Bill B
  2. 2014-01-08 18:36 Noell Wilson
  3. 2014-01-09 04:05 Brad Morris
  4. 2014-01-16 04:19 Brad Morris
  5. 2014-01-16 04:41 Brad Morris
  6. 2014-01-16 08:58 Stan K
  7. 2014-01-16 16:42 Greg Rudzinski
  8. 2014-01-16 17:18 Stan K
  9. 2014-01-16 17:46 Hewitt Schlereth
  10. 2014-01-16 18:35 Stan K
  11. 2014-01-16 19:01 Hewitt Schlereth
  12. 2014-01-16 19:03 Frank Reed
  13. 2014-01-16 20:40 Stan K
  14. 2014-01-16 21:36 Alan S
  15. 2014-01-16 22:04 Jackson McDonald
  16. 2014-01-16 22:13 Sean C
  17. 2014-01-17 00:19 Stan K
  18. 2014-01-17 00:45 Alan S
  19. 2014-01-17 00:49 Alan S

17 Jan 2014 – 17 Jan 2014 : A-7 and A-5 Manual

  1. 2014-01-17 17:36 Gary LaPook
  2. 2014-01-17 19:12 Eric van der Veen

13 Jan 2014 – 17 Jan 2014 : Patrick O'Brian series

  1. 2014-01-13 19:58 Jackson McDonald
  2. 2014-01-13 21:03 Hewitt Schlereth
  3. 2014-01-13 21:03 Alexandre Eremenko
  4. 2014-01-13 21:56 Don Seltzer
  5. 2014-01-14 01:12 Peter Smith
  6. 2014-01-14 02:07 Don Seltzer
  7. 2014-01-14 04:38 Don E. Bray
  8. 2014-01-14 10:27 Wolfgang Köberer
  9. 2014-01-14 14:57 Mike Mayer
  10. 2014-01-14 15:27 Don Seltzer
  11. 2014-01-14 16:40 Stan K
  12. 2014-01-14 18:00 Don Seltzer
  13. 2014-01-14 18:48 Stan K
  14. 2014-01-14 18:48 Tom Sult
  15. 2014-01-14 19:19 Fred Hebard
  16. 2014-01-14 19:38 Tom Sult
  17. 2014-01-14 21:10 Don E. Bray
  18. 2014-01-14 21:20 Don E. Bray
  19. 2014-01-15 00:18 Don Seltzer
  20. 2014-01-15 04:21 Don E. Bray
  21. 2014-01-15 05:12 Gary LaPook
  22. 2014-01-15 08:13 Andrés Ruiz
  23. 2014-01-15 13:01 Don Seltzer
  24. 2014-01-17 22:00 Marcelo S

17 Jan 2014 – 18 Jan 2014 : Re: Celestial Navigation on the Great Lakes Question

  1. 2014-01-17 22:34 James Iverson
  2. 2014-01-18 03:20 Bill B

18 Jan 2014 – 18 Jan 2014 : Ageton-Bayless

  1. 2014-01-18 21:37 Stan K

16 Jan 2014 – 18 Jan 2014 : Chasing Shackleton

  1. 2014-01-16 19:04 Stan K
  2. 2014-01-16 19:31 Brad Morris
  3. 2014-01-16 20:37 Stan K
  4. 2014-01-16 21:05 Brad Morris
  5. 2014-01-16 21:26 Alan S
  6. 2014-01-16 21:52 Stan K
  7. 2014-01-16 22:00 Stan K
  8. 2014-01-16 22:18 Brad Morris
  9. 2014-01-17 00:22 Stan K
  10. 2014-01-17 00:42 Alan S
  11. 2014-01-17 01:12 Stan K
  12. 2014-01-17 01:24 Brad Morris
  13. 2014-01-17 01:31 Brad Morris
  14. 2014-01-17 01:32 Brendan Kinch
  15. 2014-01-17 03:22 Stan K
  16. 2014-01-17 04:04 Brad Morris
  17. 2014-01-17 14:04 Brendan Kinch
  18. 2014-01-17 16:33 Stan K
  19. 2014-01-17 20:02 Brad Morris
  20. 2014-01-17 20:06 Brad Morris
  21. 2014-01-17 21:29 Brendan Kinch
  22. 2014-01-17 22:10 Brad Morris
  23. 2014-01-17 22:54 Brendan Kinch
  24. 2014-01-17 23:08 Brad Morris
  25. 2014-01-17 23:32 Stan K
  26. 2014-01-17 23:43 Stan K
  27. 2014-01-17 23:52 Stan K
  28. 2014-01-18 00:38 Brendan Kinch
  29. 2014-01-18 01:00 Brad Morris
  30. 2014-01-18 01:31 Stan K
  31. 2014-01-18 02:23 Sean C
  32. 2014-01-18 02:30 Brad Morris
  33. 2014-01-18 04:00 Brad Morris
  34. 2014-01-18 04:43 Stan K
  35. 2014-01-18 05:04 Brad Morris
  36. 2014-01-18 05:12 Brad Morris
  37. 2014-01-18 05:38 Brad Morris
  38. 2014-01-18 15:18 Stan K
  39. 2014-01-18 15:29 Stan K
  40. 2014-01-18 22:34 Brad Morris

18 Jan 2014 – 18 Jan 2014 : Chinese using a star tracker

  1. 2014-01-18 13:22 Dave Walden
  2. 2014-01-18 22:58 Frank Reed
  3. 2014-01-18 23:13 Brad Morris

19 Jan 2014 – 19 Jan 2014 : Weems LOP Short Table Method

  1. 2014-01-19 04:18 Bruce J. Pennino
  2. 2014-01-19 20:32 Gary LaPook

15 Jan 2014 – 19 Jan 2014 : Off-topic: Recommendation for "Captain Phillips"

  1. 2014-01-15 09:19 Frank Reed
  2. 2014-01-15 10:52 Gary LaPook
  3. 2014-01-15 18:52 Frank Reed
  4. 2014-01-15 19:08 Gary LaPook
  5. 2014-01-15 20:15 Bill B
  6. 2014-01-15 20:32 Lu Abel
  7. 2014-01-15 21:32 Alan S
  8. 2014-01-15 21:38 Alan S
  9. 2014-01-15 23:15 Tom Sult
  10. 2014-01-15 23:41 Alexandre Eremenko
  11. 2014-01-16 00:22 Jackson McDonald
  12. 2014-01-16 00:27 Lu Abel
  13. 2014-01-16 02:59 Alan S
  14. 2014-01-16 05:47 Alexandre Eremenko
  15. 2014-01-16 06:32 Gary LaPook
  16. 2014-01-16 07:22 Gary LaPook
  17. 2014-01-16 13:41 Jeremy C
  18. 2014-01-16 14:54 Alexandre Eremenko
  19. 2014-01-16 14:58 Andrés Ruiz
  20. 2014-01-16 15:04 Andrés Ruiz
  21. 2014-01-16 17:16 Greg Rudzinski
  22. 2014-01-16 21:06 Alan S
  23. 2014-01-17 02:50 Frank Reed
  24. 2014-01-18 19:53 Gary LaPook
  25. 2014-01-18 20:37 Lu Abel
  26. 2014-01-18 21:52 Gary LaPook
  27. 2014-01-18 23:16 Frank Reed
  28. 2014-01-18 23:21 Brad Morris
  29. 2014-01-18 23:34 Frank Reed
  30. 2014-01-18 23:55 Brad Morris
  31. 2014-01-19 19:42 Gary LaPook
